5名以上ご希望の方はTeam Supportをお申し込みください。
料金はすべて円表記で税込になります。
長野60分(フィジカル)・東京60分(ランニング)
| 会員様(総額から20%OFF) | 一般 |
1名 | 9,600 | 12,000 |
2名 | 11,360 | 14,200 |
3名 | 13,120 | 16,400 |
4名 | 14,880 | 18,600 |
5名 | 16,640 | 20,800 |
長野60分(ランニング)・東京60分(フィジカル)
| 会員様(総額から20%OFF) | 一般 |
1名 | 13,600 | 17,000 |
2名 | 15,360 | 19,200 |
3名 | 17,120 | 21,400 |
4名 | 18,880 | 23,600 |
5名 | 20,640 | 25,800 |
長野90分(ランニングなし)・東京90分(フィジカルなし)
| 会員様(総額から20%OFF) | 一般 |
1名 | 12,800 | 16,000 |
2名 | 15,440 | 19,300 |
3名 | 18,080 | 22,600 |
4名 | 20,720 | 25,900 |
5名 | 23,360 | 29,200 |
長野90分(ランニングあり)・東京90分(フィジカルあり)
| 会員様(総額から20%OFF) | 一般 |
1名 | 16,800 | 21,000 |
2名 | 19,440 | 24,300 |
3名 | 22,080 | 27,600 |
4名 | 24,720 | 30,900 |
5名 | 27,360 | 34,200 |